当前位置:产品展示 >> YQ液化石油气泵参数说明
型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线 操  作
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % n mm mm mm
40YQW 2.5 2900 3 修改 | 删除
40YQW 4.5 2900 3 修改 | 删除
YQ60-35A 46 450 15 修改 | 删除
YQ60-3.5 58 550 15 修改 | 删除
YQ35-5B 20 460 7.5 修改 | 删除
YQ35-5A 28 620 11 修改 | 删除
YQ35-5 35 780 15 修改 | 删除
YQ15-5B 8.5 460 4 修改 | 删除
YQ15-5A 12 620 4 修改 | 删除
YQ15-5 15.5 780 5.5 修改 | 删除

首页 上一页 下一页 尾页 当前:1/1页 共有10篇 转到